Svi se sjećamo onog vremena i događaja kada je prvi Hrvatski Predsjednik dr. sc. Franjo Tudžman izašao sa idejom o 200 hrvatskih obitelji na/sa kojima bi se provela pretvorba i postavili temelji domaćeg gospodarstva. On je tada planirao oblikovati hrvatsko društvo na osnovu hrvatske elite od 200 obitelji koje bi, uz određene uvjete, razvijale hrvatsko gospodarstvo. Također, naši su povratnici, među kojima je bilo i poštenih i uspješnih ljudi, kada su htjeli donijeti svoj kapital i investirati u Hrvatsku, imali obavezu preuzeti, odnosno kupiti, posrnula poduzeća, ili pak njihove dijelove. Radilo se često o poduzećima ili dijelovima sa kojima tadašnja Agencija za privatizaciju nije znala što bi, jer su tržišno bili bezvrijedni. Neki su prihvatili taj uvjet, a neki su odustali, ali ona Tudžmanova ideja o 200 obitelji dignula je cijelu Hrvatsku na noge, jer tko ima pravo imenovati 200 obitelji,,, nitko, pa ni sam predsjednik Tudžman. Dakle, ta je ideja pala, a umjesto toga dobili smo privatizaciju koja je uništila hrvatsku industriju. U privatizaciji su u hrvatsko gospodarstvo došla uglavnom strana poduzeća ili pak nesposobni ljudi, a što se zatim događalo, svi znamo, a posljedice imamo i danas. No ovo je samo da se podsjetimo kako hrvatski narod želi jasne i poštene odnose, jer vlada mišljenje da svi imamo ista prava,,, a imamo li? U nekim stvarima bi trebali imati, ali ima izuzetaka, ali tko odlučuje i kako o izuzetcima?
Kada razmislimo, ipak nemamo svi ista prava niti životne okolnosti, a tu činjenicu pokušava se provesti u život na netransparentan način, i to bez jasnih kriterija. Za to su najbolji primjer tzv. „povlaštene mirovine“ sa kojima smo se nedavno sreli 30.11. 2019. u članku Jutarnjeg lista pod naslovom „HZMO DOSTAVIO PODATKE, KONAČNO OTKRIVENE VISINE POVLAŠTENIH MIROVINA Biskup Jezerinac ima 100 kuna veću mirovinu od Ante Gotovine, a obojicu ‘šiša’ Vladimir Zagorec“. O čemu se tu radi? Ma sve je zakonito, ali da li je i pošteno, i onda opet dolazimo do onog starog zaključka da se zakonima ne rješava stabilnost građanske države.
Samo da napomenem, ovo se pisanje naziva tzv. istraživačko novinarstvo, koje je potrebno u mladom građanskom društvu kakvo je hrvatsko, ali mislim da ovdje ima dosta i edukacijskog novinarstva, jer upućujemo na ono što bi trebalo. Dakle, nije nam cilj samo kritizirati nego sugerirati rješenja sukladno razvijenim državama, jer nema „tople vode“, već samo neznanje i politički otpor. A onda se kao, čudimo korupciji, ubojstvima u Splitu, požaru staračkog doma i mnogim sličnim događanjima koje čitamo svaki dan u dnevnom tisku. Ma sve je to logično i događat će se i nadalje, a sve zato jer imamo krnji sustav koji u suštini ne funkcionira, ali sve je u okvirima zakona,,, kao ono „operacija uspjela, a pacijent umro“. Ali vratimo se na „povlaštene mirovine“. Dakle, obzirom na prava predsjednika države, koja su kako se govori jako limitirana, zakonsko je pravo predsjednika dodjele tzv. „povlaštenih mirovina“. Na prvi pogled, kada pogledamo iznose iz liste od 361 osobe, nisu to neke enormne mirovine pa sam poradi analize napravio tablicu sa nekoliko kriterijskih grupa, i to:
1. Prva grupa: Mirovine ispod 6.281 kuna prosječne plaće u Zagrebu 2018.
Odnosno, negdje oko ¼ stanovnika živi u Zagrebu pa za potrebe ove analize uzeli smo prosjek plaća u Zagrebu od 6.281 kune. Napominjemo da je prosječna plaća Hrvatske 2018. godine 6.242 kune, dakle, bitnih razlika Zagreba i prosjeka Hrvatske nema. Prosjek dodijeljenih povlaštenih mirovina za svih 361 građana iznosi 6.313,67 kuna, što je 5,2% veće od prosjeka plaća Zagreba ili pak 11,5% više od hrvatskog prosjeka, ali analizirajmo po kriterijskim grupama.
2. Prva grupa „povlaštenih mirovina“ koje su manje od prosjeka od 6.281 kuna. Mirovine te grupe odnose se na 188 osoba i kreću se od 2.870,41 do 6.224,32 kune, a prosjek „povlaštenih mirovina“ te grupe je 5.029,08 kuna.
3. Druga grupa, „povlaštene mirovine“ između 6.281 kuna prosječne plaće u Zagrebu 2018., a do iznosa sindikalne košarice za četveročlanu obitelj 2018. od 8.596 kuna (sve neto).
U toj grupi imamo 133 osobe sa rasponom povlaštene mirovine između 6.230,65 do 8.590,58 kuna. Prosjek ovih mirovina je 7.050,41 kuna. Ovaj je prosjek iznad prosječne plaće u Zagrebu 12,24%, a ispod sindikalne košarice četveročlane obitelji za 2018., manja za 17,98%.
4. Treća grupa, „povlaštene mirovine“ iznad sindikalne košarice za četveročlanu obitelj 2018. od 8.596 kuna (sve neto).
U toj grupi imamo 40 osobe u rasponu „povlaštene mirovine“ od 8.629,95 pa do 12.988,11 kuna. Prosjek „povlaštene mirovine“ ove grupe je 9.901,68 kuna.
Analiza:
• Prva grupa: ako se analizira ova grupa povlaštenih mirovina može se zaključiti da se radi o „povlaštenim mirovinama“ koje su u prosjeku ispod prosječne plaće za 2018. Zagreba i Hrvatske, što promatrano u apsolutnom smislu ne upućuje na ništa alarmantno.
• Druga grupa: ako se analizira ova grupa raspon mirovine je apsolutno i relativno visok, ali ipak ispod sindikalne košarice četveročlane obitelji za 2018., pa treba vidjeti o čemu se tu radi.
• Treća grupa: relativno je mala i sačinjava je samo 40 imena, i to sve zvučna imena, ali sa različitim životnim pričama i ulogama u hrvatskom društvu. Neka imena su vrlo respektabilna i ako su im to mirovine sa kojima moraju prehranjivati svoje obitelji onda se kao hrvatsko društvo moramo stidjeti, a neka imena su,,, hm,,, bolje da ne komentiram, jer vidite i sami.
Tablica 1. Odobrene „povlaštene mirovine“ prema tri kriterija za analizu.
Br Mirovine ispod 6.281 kuna prosječne plaće
u Zagrebu 2018. Br Mirovine iznad 6.281 kuna prosječne plaće u Zagrebu 2018., a do sindikalne košarice od 8.596 kuna.
Ime i prezime DATUM PRIZNANJA PRAVA SVOTA
MIROVINE Ime i prezime DATUM PRIZNANJA PRAVA SVOTA
MIROVINE
1) UHITIL MARKO 19950101 2.870,41 1) SUČIĆ BOŽIDAR 20021224 6.230,65
2) HORVAT FRANJO 19950101 2.914,83 2) ŠIPRAK SNIJEŽANA 20000301 6.302,22
3) GERŠAK FRANJO 19950101 2.926,56 3) KUMER DRAGUTIN 19950101 6.388,68
4) HORVAT DRAGO 20121202 3.330,58 4) OMERAGIĆ ZUVDIJA 19950101 6.388,68
5) ŠTEKER JOSIP 19950101 3.500,00 5) LANGUS IVAN 19940401 6.403,87
6) BLAŠKIĆ TIHOMIR 20040727 3.738,91 6) HOSI ŽELJKO 20040101 6.406,10
7) TOMAŠEC JOSIP 19940401 3.886,86 7) POSLEK ZVONKO 19950101 6.407,22
8) SUDAREVIĆ MIKO 19950101 4.075,63 8) SPAHIJA JOSO 19940401 6.423,14
9) ŠTUHEC MARIJA 19950101 4.075,63 9) IVANIŠEVIĆ JOSIP 19940401 6.423,14
10) MIHELIĆ FRANJO 19950101 4.075,63 10) PANDUR BOŽO 19940401 6.423,14
11) KRANJČEC MILKICA 19940401 4.075,64 11) HOZO DŽEMAL 19950101 6.423,14
12) BAŠIĆ MARTIN 19950101 4.075,64 12) IVANOVIĆ IVAN 19940401 6.423,16
13) BUDŽAKI MIJO 19950101 4.075,64 13) FRANKOLA MARIO 19950101 6.423,16
14) BARBIR SENKA 20000201 4.075,64 14) FIOLIĆ STJEPAN 19950101 6.423,17
15) RADOŠ MILE 20031002 4.087,05 15) UVODIĆ LJUBO 20040101 6.423,72
16) HERMAN IVAN 19950101 4.100,88 16) TOMAS MILE 19930116 6.457,59
17) MAJSTOROVIĆ RUŽA 20060101 4.102,45 17) DEDIĆ BEKIR 19940501 6.457,60
18) BLAŽEVAC ĐURO 19941231 4.123,27 18) FARKAŠ ŠANDOR 19940401 6.492,07
19) ANTONČIĆ IVAN 19950101 4.145,71 19) BAMBULOVIĆ MARKO 19950101 6.492,08
20) STEIGENHOFER MARIJA 19950101 4.189,27 20) KOŠAK IVAN 19950101 6.526,51
21) RELJA JADRANKA 20021224 4.231,92 21) ŠVABELJ IVAN 19950101 6.526,53
22) RIBIČIĆ LJUBO 19950101 4.235,35 22) TOMEKOVIĆ IVAN 19950101 6.526,53
23) RADIĆ IVAN 19950101 4.294,29 23) SERDAR VLADIMIR 19950101 6.526,53
24) BEGONJA MARINKO 19950101 4.294,30 24) HRASTE IVO 19950101 6.533,59
25) FRANIĆ ŠPIRO 19970201 4.307,63 25) TURČIĆ STJEPAN 20000301 6.536,90
26) KREZIĆ FRANJO 20030801 4.348,92 26) LOVRENTJEV JOSIP 19940401 6.548,61
27) LEŠKI VLADO 19950101 4.383,48 27) DIMZOV DEJAN 19940401 6.560,98
28) MATULOVIĆ VLADIMIR 19930116 4.383,49 28) LUGARIĆ DARKO 19950101 6.560,98
29) HERAK BRANKO 19940401 4.411,86 29) GUBEROVIĆ ALOJZ 19950101 6.560,98
30) TONČEK PAVAO 19940401 4.442,18 30) OBADIĆ JOSIP 19950101 6.561,00
31) VOJVODIĆ MIĆO 19930116 4.480,68 31) SAMBOL JOSIP 19950101 6.561,00
32) ŠPEHAR JOSIP 19940401 4.489,40 32) STANKOVSKI MILE 19940401 6.561,01
33) PETROVIĆ IVAN 19940401 4.489,40 33) VRHOVSKI IVAN 19950101 6.595,44
34) ĐUGUM ŽELJKO 19940401 4.489,40 34) ĐINĐIĆ ŽIVKO 19930116 6.595,45
35) VIDAKOVIĆ ZLATKO 19950101 4.489,40 35) KADERŽABEK VLADIMIR 19940401 6.595,45
36) ROJNIĆ ECIO 19950101 4.513,00 36) KORAJAC MARKO 20030801 6.628,79
37) MODRUŠAN MARIO 19950101 4.513,00 37) KRALJ MIRKO 19930116 6.629,90
38) VIDOVIĆ IVAN 19950101 4.526,96 38) KLARIĆ VINKO 19930116 6.629,91
39) DRAKULIĆ LJUBICA 19940401 4.536,61 39) KLOBUČAR IVAN 19940401 6.629,91
40) DARAŽIĆ IVAN 19930116 4.574,32 40) CVRLJE ALEKSANDAR 19950101 6.629,91
41) HRNČIĆ RASIM 19950101 4.583,82 41) HODŽIĆ SIFAT 19940401 6.629,92
42) ŽIVANOVIĆ MILORAD 19940401 4.607,43 42) LUK ALEKSIJE 19950101 6.629,92
43) LUČIĆ DAMIR 19950101 4.633,58 43) JERKOVIĆ JURE 19950101 6.629,92
44) DRUŽAK TOMISLAV 20000301 4.649,15 44) FEREK JOSIP 20000301 6.653,74
45) MALNAR VLADIMIR 19940401 4.653,32 45) BATUR GRGA 19930116 6.664,39
46) VIDOVIĆ MIROSLAV 20021228 4.672,23 46) POPOVIĆ VIDO 19950101 6.664,39
47) KNEŽIĆ MILENKO 19950101 4.673,10 47) KOVAČIĆEK-PIHAČ LIDIJA 20011001 6.697,44
48) BILOSNIĆ KATA 19950101 4.673,11 48) MALETIĆ MILAN 19930101 6.698,85
49) KLARENDIĆ ŽARKO 19950101 4.720,08 49) VELDIĆ GORAZD 19940401 6.698,85
50) VIDIC LJUBO 19940401 4.726,50 50) ŠEPAROVIĆ MARKO 19950101 6.698,90
51) KAUČIĆ FRANJO 19940401 4.726,50 51) SALAJ DRAGAN 20030801 6.707,96
52) ŽABEK TOMO 19940401 4.726,51 52) KUIĆ ANTE 19950101 6.720,62
53) VRIČIĆ EKREM 19940401 4.726,51 53) TOMEKOVIĆ FRANJO 19950101 6.733,29
54) ĆOSIĆ NIKOLA 19940401 4.752,02 54) SUČIĆ TOMISLAV 19950101 6.733,29
55) HRABRIĆ STANISLAV 19950101 4.752,02 55) MARIĆ ANDRIJA 19950101 6.733,30
56) KOLBABEK RUDI 19930116 4.787,02 56) ČEBIN JOŽEF 19940401 6.733,31
57) PETRLIĆ MILAN 19950101 4.803,09 57) VUKELIĆ ANDRIJA 19950101 6.737,93
58) PETKOVIĆ ĐURĐICA 19950101 4.803,15 58) KURSAR GORAN 19940401 6.785,21
59) VESTIĆ MILAN 19950101 4.803,17 59) MILETIĆ JAKOV 19950101 6.785,22
60) DŽAJA PETAR 19950101 4.828,61 60) MLADINIĆ ARNO 19950101 6.811,62
61) RUBELJ MLADEN 19950101 4.829,15 61) DIKA DRAGUTIN 19950101 6.812,66
62) MARKOVIĆ IVAN 19950101 4.829,16 62) PRIMORAC FRANO 20030801 6.845,07
63) PAĐEN FRANJO 19940401 4.854,14 63) GLAVAŠ MIRO 20040101 6.850,70
64) ŠEŠKO FRANC-VALENTIN 19940401 4.879,67 64) MAMIĆ JAKOV 20180402 6.898,85
65) HODŽIĆ ISMET 19940401 4.881,18 65) ROŽANKOVIĆ VLADKO 19940401 6.903,55
66) HASAN BRAHIM 19940401 4.881,19 66) LASAN ZLATKO 20021224 6.938,27
67) VUKOVIĆ BOŽO 20030801 4.897,21 67) KOŠTIĆ BORIS 19940401 6.941,10
68) SRPAK MARTIN 19940401 4.905,19 68) PINTAR BRANKO 19970501 6.960,73
69) KUČAN FRANJO 19940501 4.905,19 69) PAUK MARKO 19950101 6.975,86
70) OLUJIĆ LJUBICA 19950101 4.913,90 70) MIKLEČIĆ STJEPAN 20000301 7.004,95
71) KULAŠ STJEPAN 19950101 4.919,99 71) ŠTEMBERGER DRAGO 19940401 7.013,99
72) MAJNARIĆ MLADEN 19940401 4.920,74 72) PAŠICA ŠTEFO 19950101 7.013,99
73) SOLENIČKI IVAN 19940401 4.920,74 73) CEROVAC LJUBOMIR 19940401 7.050,51
74) GRČINA BRANIMIR 19950101 4.920,74 74) ŠARINIĆ IVAN 19940401 7.050,53
75) COLARIĆ EMIL 19950101 4.933,20 75) GROZDANIĆ VLADO 20030801 7.070,17
76) BULF MARIJA 19950101 4.933,20 76) OPLANIĆ MIRKO 19950101 7.086,85
77) ŠANTIĆ IVAN 19940401 4.933,21 77) KRNIĆ DUŠKO 19950101 7.086,86
78) MLADOVAN DUŠAN 19940401 4.933,21 78) VIDOVIĆ IVAN 19950101 7.091,97
79) TRAJKOV TODE 19940401 4.933,21 79) KOS MILJENKO 19950101 7.102,44
80) PALEKA BOŠKO 19950101 4.947,50 80) BRKIĆ KORNELIJE 20040101 7.103,87
81) JASIĆ BORIS 20021224 4.956,35 81) ŠTIMAC TIHOMIR 19940401 7.123,18
82) KUHAR VLADO 19940401 4.957,25 82) GRBAC KARLO 19940401 7.123,19
83) MAVROVIĆ MLADEN 19950101 4.959,18 83) MATANA PETAR 19950101 7.123,19
84) KARAN JURE 19930116 4.959,19 84) CIŠPER ZLATKO 19950101 7.159,47
85) HAVOIĆ DRAGUTIN 19950101 4.959,19 85) GRABROVIĆ JOSIP 19930116 7.159,48
86) PALEKA ŠIME 19950101 4.974,21 86) SABO STJEPAN 19940401 7.159,48
87) IBRAHIMPAŠIĆ MUHAMED 19950101 4.974,21 87) VALENTEKOVIĆ ZVONIMIR 19940401 7.195,81
88) IVKOV SLAVKO 19940401 4.974,22 88) GREGO SALVATORE 19940401 7.195,82
89) GERIĆ VLADIMIR 19950101 4.974,22 89) LUŠIĆ MARIN 19950101 7.206,18
90) NOVAK MIRKO 20021224 4.979,77 90) BUNČUGA JOSIP 19940401 7.232,11
91) ŠARIĆ HASAN 19940401 4.985,17 91) CINDRIĆ PETAR 19950101 7.232,11
92) MUTAK PETAR 19940401 4.985,17 92) JAKIĆ LUKA 19950101 7.237,42
93) MIŠĆEVIĆ NIKOLA 19940401 4.985,17 93) JAKŠIĆ MIROSLAV 19930116 7.268,44
94) APOSTOLOVSKI VLADO 19940401 4.985,17 94) JARABEK KRUNOSLAV 19940401 7.268,44
95) GULIN MARIJA 19950101 4.985,17 95) BEŠIREVIĆ DŽEVAD 19940401 7.304,78
96) KUHARSKI ĐURO 19950101 4.985,17 96) BUTKOVIĆ ANĐELKO 19930116 7.310,56
97) MARINOVIĆ FRANO 19950101 4.985,17 97) KOZINA PETAR 19950101 7.329,71
98) MARINOVIĆ ANTUN 19940401 5.000,96 98) BOKULIĆ IVICA 19960323 7.341,04
99) JAGAR VLADIMIR 19950101 5.000,96 99) RAJNIŠ ZVONIMIR 19940401 7.341,06
100) BALJAK STEVAN 19950101 5.000,96 100) BRLEČIĆ RUDOLF 19940401 7.341,06
101) DŽABIRSKI PANTE 19950101 5.000,96 101) SRČEK ZDRAVKO 19940201 7.341,07
102) MILEVOJ BRANKO 19950101 5.005,40 102) KNEŽEVIĆ VLATKO 19940401 7.341,07
103) PAVČEC NIKOLA 19941231 5.011,18 103) PIŠKUR HUBERT 19930901 7.341,08
104) LETICA PETAR 19950101 5.011,18 104) ŠKORO ZVONIMIR 19950101 7.354,35
105) GLUJIĆ ZVONKO 19950101 5.011,18 105) MILAS MOMČILO 20040101 7.381,77
106) JAŠAREVIĆ HAMDO 19940401 5.011,19 106) FERK RIKARD 20060101 7.392,71
107) NOVAK STJEPAN 19930116 5.027,70 107) ĆURIK DAMIR 19950101 7.473,31
108) BILAN ŠIME 19950101 5.027,70 108) TUĐA IVAN 19930116 7.545,88
109) KATALENIĆ STJEPAN 19930116 5.027,71 109) ĐURĐIC MARIJAN 19950101 7.550,08
110) VUKOTIĆ MILAN 19940401 5.037,19 110) PRPIĆ ŽELJKO 20030801 7.572,57
111) MUJKANOVIĆ RAMIZ 19940401 5.037,19 111) VUKIĆ VLADIMIR 19950101 7.583,63
112) KUKULJICA LUKA 19940401 5.037,19 112) GLAVAN DUŠAN 19940401 7.587,65
113) BARTOLIĆ KATARINA 19950101 5.037,21 113) KOTLAR DANIJEL 20021224 7.616,09
114) GLOBAR VLADISLAV 19930116 5.054,44 114) NIKŠIĆ STIPAN 19970501 7.636,75
115) DRAŽINIĆ GRGUR 19930116 5.054,45 115) MIHALEC VLADIMIR 19940401 7.765,52
116) PENEZIĆ ZVONKO 19940401 5.063,19 116) BAKOTIĆ PETAR 19930116 7.777,32
117) KARAJIĆ ŠERIF 19940401 5.063,20 117) BALINT JOSIP 19950101 7.818,12
118) VLAJČEVIĆ IVAN 19940401 5.063,20 118) TUTA MARKO 19930116 7.899,71
119) PAIĆ PETAR 19940401 5.063,20 119) JANKOVIĆ BOŽIDAR 19950101 7.899,72
120) MUJKANOVIĆ NEZIR 19940401 5.063,20 120) OBRADOVIĆ NEDJELJKO 20021224 7.916,12
121) LUDVAJIĆ JOSIP 19950101 5.063,20 121) ILIĆ WERNER 20040101 7.926,77
122) DONKOV SONIBOJ 19930116 5.081,19 122) HORVAT ANTON 19950101 7.933,73
123) CMUK JOSIP 19940401 5.107,92 123) ROZGA ROZARIO 19960401 7.935,27
124) HAJDINJAK BOŽIDAR 19930116 5.134,68 124) ŠTEFANEK VINKO 20090101 7.956,62
125) NENADIĆ NEDILJKO 19930116 5.134,69 125) GORINŠEK KARL 19930110 8.226,88
126) KOREN ŽELIMIR 19930116 5.158,33 126) ZLOVIĆ FRANJO 19940401 8.234,54
127) GULAN SREĆKO 20030102 5.165,73 127) ŠTAMBUK NIKICA 19940401 8.335,08
128) TORBARINA NEDJELJKO 19930116 5.188,16 128) ROMIĆ RENATO 20000301 8.413,95
129) POTZA LJUDEVIT 19930116 5.188,17 129) ŠKRTIĆ DRAGAN 20020502 8.450,27
130) GOTLIN FRANJO 19940401 5.188,17 130) DOMAZET-LOŠO DAVOR 20001101 8.458,41
131) BUDIMIR PETAR 20060101 5.251,26 131) PERIĆ BRACO 19940501 8.465,80
132) MESAR VLADIMIR 19950101 5.305,98 132) STORIĆ MIRO 19950101 8.539,65
133) SHALAJ MARK 20001001 5.306,49 133) ROŽIĆ IVICA 19990901 8.590,58
134) BORZIĆ ANTE 19930116 5.319,62 Sindikalna košarica minimalnih troškova četveročlane obitelji koja živi u unajmljenom stanu je 8.596 kune. Sve neto.
135) KOBEŠĆAK IVAN 19950101 5.333,73 134) GOTOVINA ANTE 20001101 8.629,95
136) MANDIĆ MATO 20030801 5.347,44 135) MARKEŠIĆ IVAN 20021224 8.652,40
137) BLAŽINOVIĆ VLADO 20021224 5.392,23 136) JEZERINAC JURAJ 20160301 8.758,56
138) KOPČALIĆ ZVONIMIR 19950101 5.394,01 137) ŽIVKOVIĆ IVICA 19950101 8.758,68
139) TOPIĆ MILAN 19950101 5.394,02 138) CRNJAC MILJENKO 20010401 8.866,98
140) BARTOLAC LUKA 20030801 5.403,03 139) STILINOVIĆ ANTONIO 19990901 8.969,91
141) VICIĆ JOSIP 20030801 5.439,09 140) VITANOVIĆ IVAN 19950101 8.980,21
142) ANTIĆ IVAN 20030801 5.459,10 141) PERKOVIĆ JOSIP 19950101 9.053,28
143) ZEK ALIJA 20001001 5.477,56 142) PRUGOVEČKI VLADIMIR 19990401 9.268,20
144) BOBIĆ FRANJO 19940401 5.615,21 143) BALJKAS MARIO 20030301 9.276,97
145) MIKAS MILIVOJ 19950101 5.642,23 144) HARAMIJA PREDRAG 20000301 9.298,30
146) TOMIĆ BRANKO 19940401 5.645,56 145) GALIĆ MILJENKO 20000301 9.298,30
147) MIHOLIĆ ŽARKO 20030801 5.694,20 146) ZAGOREC VLADIMIR 20000301 9.298,30
148) MILETIĆ ZORAN 19940401 5.723,67 147) RELJIĆ SMILJAN 20020502 9.298,30
149) JANEČIĆ VALENT 19940401 5.756,18 148) ĆURDO PERO 20021224 9.298,30
150) ŠKRABIĆ ANĐELKO 19940401 5.786,48 149) REBIĆ MARKICA 20000301 9.298,31
151) ŠKRTIĆ JANKO 19950101 5.801,51 150) MIČIĆ MIRKO 20000301 9.298,31
152) DOMANČIĆ JERKO 19950101 5.805,10 151) BUDIMIR ŽIVKO 20010401 9.298,31
153) KURSAN ANTE 19940401 5.812,26 152) SKENDER ZVONIMIR 20010401 9.298,31
154) BILIĆ FRANJO 19950101 5.815,35 153) DOBRANOVIĆ ŽELJKO 20010428 9.298,31
155) BILOVIĆ DRAGO 20030801 5.829,80 154) CVRK ZORAN 20020502 9.298,31
156) PAVIŠIĆ STJEPKO 19940401 5.832,28 155) RAOS MATE 20030801 9.424,79
157) DUH BRANKO 19950101 5.832,30 156) HERCEG JOSIP 19940201 9.576,00
158) NERAL ZDRAVKO 19950101 5.845,13 157) FERENČIĆ PETAR 19950101 9.739,00
159) ŽIGA JOSIP 19940401 5.858,55 158) GUGIĆ ANTE 20021224 9.761,85
160) JURAVIĆ IVO 19930116 5.863,05 159) BUDIMIR BOŽO 19930501 9.882,19
161) KULAŠ ZVONKO 19930116 5.863,06 160) BAKAREC EDUARD 19940401 9.974,74
162) RIEDL ERICH 19940401 5.898,42 161) GLAGOLIĆ JURAJ 19991001 10.017,61
163) POPOSKI GOCE 19950101 5.924,65 162) SLAVICA GOJKO 19940401 10.132,97
164) NINIĆ NIKICA 19950101 5.924,66 163) KAJIĆ DAVORIN 20021231 10.244,88
165) GREGORC IVAN 19940401 5.924,67 164) KAKARIGI MATKO 19990301 10.385,37
166) STRAŽIČIĆ ANTE 19950101 5.930,33 165) STRELEC MARIJAN 19930116 10.749,24
167) BRLJAK JOSIP 19940401 5.955,45 166) TESKEREDŽIĆ EMIN 19950101 11.014,61
168) KATANIĆ MIRKO 19950101 5.955,45 167) ČAČIĆ IVAN 19950101 11.222,39
169) DRAGIŠA BOŽIDAR 19930116 5.955,46 168) RABAR SERGIO 19940401 11.419,82
170) DRNDAREVIĆ MILOJKO 19930116 5.955,46 169) BREKALO MIRKO 19991101 11.593,47
171) SURJAN SLOBODAN 19940401 5.955,46 170) BERC ZVONIMIR 19940401 11.672,96
172) PAŽIN RANKO 19950101 5.955,46 171) ARBANAS IVICA 19991201 12.319,78
173) VIDAN JOSIP 19950101 5.956,20 172) TOMŠIĆ JOSIP 19950101 12.450,82
174) BOSAK RUDOLF 19940401 5.986,23 173) UKOTA VINKO 19930310 12.988,11
175) BARIĆ ŠIMO 19950101 5.986,23
176) BURUL LUCIJAN 19950101 5.986,24
177) OREB IVAN 19930116 5.986,25
178) KOŠTROMAN IGNAC 20000301 5.996,43
179) HOLEK TOMISLAV 19930116 6.017,04
180) BOŠATLIĆ DRAGUTIN 19950101 6.022,53
181) ŠPERANCA JOSIP 19950101 6.081,39
182) VLASTELIĆ JOSIP 19940401 6.121,78
183) MARČELAN JOSIP 19950101 6.127,71
184) POSAVEC VLADIMIR 20021224 6.208,62
185) JURIĆ DRAGO 19940401 6.212,75
186) KOŠĆAK MIRKO 19950101 6.216,38
187) PULIĆ IVAN 19950101 6.216,38
188) MOROVIĆ ŽELIMIR 20000301 6.224,32
Ipak, prije nego što analiziram navedenu tablicu upozorio bi na značenje Sindikalne košarica minimalnih troškova četveročlane obitelji koja se u Hrvatskoj kao i u drugim državama EUa uredno objavljuje svake godine. O čemu se tu radi? Kao prvo, svaka država EUa izračunava svake godine „košarice minimalnih troškova života“ od jednog člana pa do n-članova obitelji. Kao drugo, čemu „košarica“? „Košarica minimalnih troškova života“ ogledalo je stupnja nacionalne humanosti i socijalne države, i u suštini ona je državna obaveza, a princip je da nitko ne smije imati kućni budžet ispod objavljene „košarice“. Stoga, „košarica“, kada se objavi postaje kao zakon koji obavezuje socijalnu državu. Odnosno, državni socijalni centri za svaku obitelj izračunavaju i nadziru njihovo materijalno stanje, a negativnu razliku između obiteljskih primanja i „košarice“ država mora podmiriti. A gdje smo mi u Hrvatskoj u svemu tome? Koliko smo mi socijalna i humana država? Ali idemo na „povlaštene mirovine“.
Što se može zaključiti iz ovako strukturirane tablice, kao i provedene analize?
Iz same statističke analize ne može se puno zaključiti osim šturih brojki, ali se ovdje otvaraju mnoga pitanja koja se odnose na zakon, zakonska prava Predsjednika države, njegov tim koji obrađuje predmete kandidata za povlaštenu mirovinu, poštenje i moral u svemu tome, kriterije dodjele, i drugo. Brojna su pitanja koja se ovdje nameću, kao primjerice:
1. Odgovara li pojam „povlaštene mirovine“ ovome što Predsjednik države dodjeljuje? Odnosno, ako se radi o „povlaštenoj mirovini“ koju Predsjednik države dodjeljuje, indikativno je da (citiram iz članka Jutarnjeg lista: „Od početka 90-ih do danas hrvatski su predsjednici dodijelili ukupno 603 povlaštene mirovine, od čega najviše Tuđman 495, Mesić 85, Josipović dvije, Kolinda Grabar-Kitarović dvije, i to svećenicima.“) su se Predsjednik/ca (osim dr. Tudžmana i Mesića) vrlo oprezno i suzdržano odlučivali za podjelu tzv. „povlaštene mirovine“, jer im zasigurno tu nešto nije bilo jasno, a ni prihvatljivo.
2. Što po zakonu RH znači „mirovina“ (?), povlaštena ili redovna, mirovina je ipak samo mirovina, a što je ovo? Znamo da i vojne/ratne mirovine netko može dobiti kada stekne uvjete za mirovinu, a ovdje nije jasno da li se te „povlaštene mirovine“ sad isplaćuju osobama koje aktivno rade i nemaju uvjete za mirovinu, ili se čeka da osoba stekne uvjete za odlazak u mirovinu pa će onda tu mirovinu dobivati. Ako je to pak neki mjesečni iznos za posebne domovinske zasluge onda to treba drugačije nazvati, a ne „mirovina“.
3. Ako pak, sukladno navedenom pod 2., osoba radi, a prima „povlaštenu mirovinu“, otvara se ozbiljno pitanje zakonske osnove za takav čin.
4. Ovdje nije jasno da li dotična osoba sa „povlaštenom mirovinom“ izdržava obitelj u kojoj nitko ne radi ili pak radi. Važna je također informacija da li ta osoba živi u svom stanu ili pak plaća najam stana, kao i drugo.
5. Zanimljivo je također pitanje ukupne imovine dotične osobe, odnosno, ostvaruje li ta osoba dodatna primanja po osnovu svoje imovine (najam nekoliko stanova, poslovanje domaćinstva u turizmu i drugo).
6. Također je pitanje može li krivično kažnjena osoba dobiti zaštitu države o koju se okrivila, kao i drugo…
