Hrvatska je od popisa 2011. do popisa 2021. godine izgubila 413.056 stanovnika s prosječnim gubitkom godišnje više od 41 tisuću stanovnika. Za taj vremenski razmak prirodnim kretanjem prema podatcima Državnog zavoda za statistiku izgubili smo 159.403 stanovnika, a migracijskim kretanjem 112.269. Ukupni gubitci prema podatcima Državnog statističkog zavoda iznose 271.762 stanovnika, a to je za 141.393 stanovnika manje od gubitka prema popisu 2021. godine. Jesmo li stvarno imali 3,871.833 stanovnika pitaju se demografi? Prema procjeni Državnog zavoda za statistiku krajem 2023. imali smo 3,861.967, a 31. prosinca 2024. godine 3,874.350 stanovnika. Ove godine od 1. siječnja do 30. lipnja živorođeno je 15.222 stanovnika, a umrlo je 26.151 stanovnika. Prirodnim kretanjem stanovništva izgubili smo 10.929 stanovnika.
PRIRODNO I MIGRACIJSKO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA U 2024. GODINI | ||||||||
Ž. | S23 | ŽR | UM | VMU | VMI | MŽMU | MŽMI | S24 |
ZG | 306.101 | 2.652 | -3.603 | 5.978 | -3.067 | 4.959 | -3.056 | 309.964 |
KZ | 119.234 | 910 | -1.685 | 1.563 | -817 | 786 | -671 | 119.320 |
SM | 135.184 | 1.003 | -2.266 | 2.007 | -1.596 | 853 | -1.177 | 134.008 |
KA | 110.077 | 777 | -1.695 | 1.494 | -1.025 | 682 | -749 | 109.561 |
VA | 158.952 | 1.181 | -2.131 | 2.493 | -1.615 | 772 | -792 | 158.860 |
KK | 99.599 | 878 | -1.528 | 1.226 | -945 | 628 | -655 | 99.203 |
BB | 98.994 | 907 | -1.549 | 796 | -668 | 636 | -850 | 98.266 |
PG | 264.886 | 1.715 | -3.758 | 5.887 | -2.710 | 1.654 | -1.684 | 265.990 |
LS | 42.827 | 346 | -785 | 1.195 | -435 | 458 | -406 | 43.200 |
VP | 68.035 | 526 | -1.118 | 572 | -543 | 322 | -573 | 67.221 |
PS | 61.326 | 535 | -953 | 607 | -775 | 416 | -562 | 60.594 |
BP | 127.019 | 1.107 | -1.871 | 2.238 | -2.158 | 660 | -1.017 | 125.978 |
ZD | 163.221 | 1.512 | -2.121 | 4.579 | -1.996 | 1.661 | -1.090 | 165.766 |
OB | 251.794 | 2.051 | -3.797 | 2.193 | -2.206 | 1.273 | -1.574 | 249.734 |
ŠK | 95.591 | 767 | -1.437 | 1.918 | -1.191 | 997 | -747 | 95.898 |
VS | 138.207 | 1.174 | -2.210 | 1.714 | -1.565 | 653 | -1.176 | 136.797 |
SD | 427.261 | 3.820 | -4.921 | 7.966 | -3.254 | 1.658 | -2.004 | 430.526 |
IS | 201.031 | 1.405 | -2.510 | 7.011 | -2.682 | 1.349 | -895 | 204.709 |
DN | 115.496 | 1.034 | -1.316 | 2.381 | -1.008 | 589 | -783 | 116.393 |
ME | 105.010 | 907 | -1.191 | 1.267 | -885 | 361 | -466 | 105.003 |
GZ | 772.122 | 6.862 | -8.635 | 15.306 | -7.856 | 7.823 | -8.263 | 777.359 |
RH | 3,861.967 | 32.069 | -51.080 | 70.391 | -38.997 | 29.190 | -29.190 | 3,874.350 |
Oznake: ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska, PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska, ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i RH = Republika Hrvatska. S23 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2023. godine, ŽR = živorođeni, UM = umrli, VMU = useljeni iz inozemstva, VMI = iseljeni u inozemstvo, MŽMU = useljeni iz druge županije,
MŽMI = iseljeni u drugu županiju, , S24= broj stanovnika izračunat prema podacima Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2024. godine za prirodno i migracijsko kretanje stanovništva.
Napomena: umrli i iseljeni su navedeni s minus predznakom, a živorođeni i useljeni plus predznakom. Promjena broja stanovnika prirodnim kretanjem jednaka je razlici živorođenih i umrlih, a migracijski saldo razlici useljenih i iseljenih stanovnika iz županija.
mr. sc Edo Zenzerović, dipl. ing. elektr.