Hrvatska je od popisa 2011. do popisa 2021. godine izgubila 413.056 stanovnika s prosječnim gubitkom godišnje više od 41 tisuću stanovnika. Za taj vremenski razmak prirodnim kretanjem prema podatcima Državnog zavoda za statistiku izgubili smo 159.403 stanovnika, a migracijskim kretanjem 112.269. Ukupni gubitci prema podatcima Državnog statističkog zavoda iznose 271.762 stanovnika, a to je za 141.393 stanovnika manje od gubitka prema popisu 2021. godine. Jesmo li stvarno imali 3,871.833 stanovnika pitaju se demografi? Prema procjeni Državnog zavoda za statistiku krajem 2023. imali smo 3,861.967, a 31. prosinca 2024. godine 3,874.350 stanovnika. Od 1. prosinca 2024. do 30. studenog 2025. godine živorođeno je 32.056 stanovnika, a umrlo je 49.973 stanovnika. Prirodnim kretanjem stanovništva izgubili smo 17.917 stanovnika.
| PROMJENA BROJA STANOVNIKA PO ŽUPANIJAMA PRIRODNM I MIGRACIJSKIM KRETANJEM STANOVNIŠTVA 2024. GODINE | ||||||
| Ž. | S23 | PP | VMS | MŽMS | ∆S | S24 |
| ZG | 306.101 | -951 | 2.911 | 1.903 | 3.863 | 309.964 |
| KZ | 119.234 | -775 | 746 | 115 | 86 | 119.320 |
| SM | 135.184 | -1.263 | 411 | -324 | -1.176 | 134.008 |
| KA | 110.077 | -918 | 469 | -67 | -516 | 109.561 |
| VA | 158.952 | -950 | 878 | -20 | -92 | 158.860 |
| KK | 99.599 | -650 | 281 | -27 | -396 | 99.203 |
| BB | 98.994 | -642 | 128 | -214 | -728 | 98.266 |
| PG | 264.886 | -2.043 | 3.177 | -30 | 1.104 | 265.990 |
| LS | 42.827 | -439 | 760 | 52 | 373 | 43.200 |
| VP | 68.035 | -592 | 29 | -251 | -814 | 67.221 |
| PS | 61.326 | -418 | -168 | -146 | -732 | 60.594 |
| BP | 127.019 | -764 | 80 | -357 | -1.041 | 125.978 |
| ZD | 163.221 | -609 | 2.583 | 571 | 2.545 | 165.766 |
| OB | 251.794 | -1.746 | -13 | -301 | -2.060 | 249.734 |
| ŠK | 95.591 | -670 | 727 | 250 | 307 | 95.898 |
| VS | 138.207 | -1.036 | 149 | -523 | -1.410 | 136.797 |
| SD | 427.261 | -1.101 | 4.712 | -346 | 3.265 | 430.526 |
| IS | 201.031 | -1.105 | 4.329 | 454 | 3.678 | 204.709 |
| DN | 115.496 | -282 | 1.373 | -194 | 897 | 116.393 |
| ME | 105.010 | -284 | 382 | -105 | -7 | 105.003 |
| GZ | 772.122 | -1.773 | 7.450 | -440 | 5.237 | 777.359 |
| RH | 3,861.967 | -19.011 | 31.394 | 0 | 12.383 | 3,874.350 |
Oznake: ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska, PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska, ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i RH = Republika Hrvatska. S23 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2023. godine, PP = ŽR – UM = promjena broja stanovnika prirodnim kretanjem županija, VMS = VMU – VMI = migracijski saldo županija s inozemstvom, MŽMS = MŽMU – MŽMI = migracijski saldo županija prema ostalim županijama i Gradu Zagrebu,
S24= broj stanovnika izračunat prema podacima Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2024. godine za prirodno i migracijsko kretanje stanovništva.
| PRIRODNO KRETANJE STANOVNIKA PO MJESECIMA OD PROSINCA 2024. DO SDUDENOG 2025. GODINE | |||
| mjesec/ godina | živorođeni | umrli | prirast |
| XII. 2024. | 2.455 | 3.721 | -1.266 |
| I. 2025. | 2.960 | 5.761 | -2.801 |
| II. | 2.233 | 4.209 | -1.976 |
| III. | 2.655 | 4.328 | -1.673 |
| IV. | 2.423 | 4.201 | -1.778 |
| V. | 2.394 | 3.682 | -1.288 |
| VI. | 2.557 | 3.970 | -1.413 |
| VII. | 2.972 | 4.221 | -1.249 |
| VIII. | 2.791 | 3.695 | -904 |
| IX. | 3.087 | 4.093 | -1.006 |
| X. | 3.034 | 4.247 | -1.213 |
| XI. | 2.495 | 3.845 | -1.350 |
| Zbroj | 32.056 | 49.973 | -17.917 |
Negativni prirast odgovara gubitku broja stanovnika prirodnim kretanjem.
mr.sc Edo Zenzerović, dipl. ing. elektr.










