HRT ignorira i pristrano izvještava hrvatsku javnost o pitanju održavanja Referenduma o izbornim pravilima koji je svojim potpisima tražilo 2014. godine 380.649 hrvatskih državljana s prebivalištem u Hrvatskoj, a 2018. godine preko četiristo tisuća. Analiza kretanja broja birača s prebivalištem u Hrvatskoj od 2014. godine ( vidi II. tablicu ) dokazuje grubu manipulaciju brojem birača koju je bivši ministar Arsen Bauk i njegova stranka SDP s koalicijskim partnerima provela uz pomoć Ustavnog suda te utjecajem Vladimira Šeksa kako bi spriječila referendumsko izjašnjavanje o izbornim pravilima. Hrvatska radiotelevizija „YUTEL“ snosi veliki dio odgovornosti u gušenju procesa demokratizacije našeg društva kršeći propise o pravodobnom i istinitom informiranju građana. Predsjednik Republike Zoran Milanović se tijekom nedavnog posjeta Bosni i Hercegovini založio za novi izborni zakon po kojemu neće biti mogućnost da u državnim institucijama bošnjaci biraju hrvatske predstavnike kao što su izabrali Komšića na zadnjim izborima u predsjedništvo. Kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske od 2011. do 2015. godine i kao predsjednik SDP-e tijekom ustavnih promjena 2010. godine uvjetovao je njihovo prihvaćanje da srpska manjina ima najmanje tri zastupnika u Hrvatskom saboru, a iseljenici fiksno tri zastupnika. Tako kod nas „čaršijski lopov“ Milorad Pupovac s ostalim etno-biznismenima može neustavno ucjenjivati o sastavu Vlade republike Hrvatske, a u tome mu pomažu tri zastupnika iseljeništva iz Bosne i Hercegovine. Zar to nije licemjerno od predsjednika Republike Zorana Milanovića, „terminalno nesposobnog“ predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, Nevenka Barbarića, Radoja Vidovića, Zdravke Bušić, a naročito od zastupnika većinske „demokršćanske“ stranke HDZ-e da zastupnici etničkih manjina uvjetuju sastav Vlade Republike Hrvatske.
Predsjednički kandidat na izborima 2014. godine Milan Kujundžić oglasio se priopćenjem u kojem je najavio da će protiv ministra uprave Arsena Bauka podnijeti kaznenu prijavu zbog, kako je naveo, izborne prijevare i laganja o broju birača u Hrvatskoj. Priopćenje Milana Kujundžića prenosimo u cijelosti. Milan Kujundžić: “Podnijet ću kaznenu prijavu protiv ministra Bauka zbog izborne prijevare i laganja o broju birača u Hrvatskoj. Samo je u Hrvatskoj moguće da se desetljećima ne zna koliko ima stanovnika i koliko birača, a samo je jedan mogući razlog zašto se to ne zna: nekome tako odgovara. Netko je htio da u svakom trenutku može manipulirati, da drži sebi otvoren prostor da može dokinuti volju hrvatskog naroda izraženu instrumentima direktne demokracije, odnosno na referendumu te na nacionalnim i lokalnim izborima. Da hrvatskom narodu može ukrasti demokraciju. A taj netko je u najvišim strukturama vlasti, na Pantovčaku i na Trgu svetog Marka. Ministar Arsen Bauk upravo nam je jasno i nedvosmisleno priznao da u Hrvatskoj živi tek 3,5 milijuna stanovnika s pravom glasa. Time je priznao i da je ova vlada ( Milanovićeva ) godinama zavaravala hrvatski narod. Priznao je da je on sam prevario Ustavni sud, koji je upravo na temelju podataka koje mu je on sam dostavio odredio da se za raspisivanje referenduma treba prikupiti najmanje 405 tisuća potpisa, čime je onemogućen referendum za reformu izbornog sustava i pregažena volja hrvatskog naroda”.
Je li prof. dr. sc. Milan Kujundžić kao predsjednički kandidat podnio kaznenu prijavu? Što je poduzeo nakon toga i kako se ponio prema Kuščevićevom ” festivalu demokracije” kao ministar u Vladi Andreja Plenkovića? Arsen Bauk je priznao da je Vlada Zorana Milanovića lažnim brojem birača s prebivalištem u Hrvatskoj spriječila referendumsko izjašnjavanje o izbornim pravilima. Predsjednik Republike Zoran Milanović je organizirao kršenje Ustava Republike Hrvatske lažiranjem broja birača s prebivalištem u Hrvatskoj i zbog toga bi trebao kazneno odgovarati.
Kako je Ustavni sud (USUD) obrazložio Odluku o nedovoljnom broju potpisa potpore birača referendumskoj inicijativi “Glasujmo imenom i prezimenom” odnosno smrtnu presudu neposrednoj demokraciji gušenjem? U očitovanju Ministarstva uprave Ustavnom sudu je istaknuto da »nakon što evidencija prebivališta bude usklađena sa stvarnim stanjem, više neće biti potrebe za razlikom između popisa i registra birača« (primjer te razlike v. u točki 13.1. obrazloženja ove odluke). Stručnjaci iz Ministarstva uprave su priznali u očitovanju da evidencija prebivališta nije bila usklađena sa stvarnim stanjem.
Kako se broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj iz evidencije u Registru birača od 21. rujna 2014. do 30. svibnja 2015. godine u 00 sati prema Rješenju koje je potpisao ministar uprave Arsen Bauk smanjio za samo 251 dan za 225.430 birača sa 4.042.522 na 3.817.092 neka nama hrvatskim biračima dokažu: potpisnik Rješenja Arsen Bauk, novinar Novog lista Dražen Ciglenečki, Krešimir Macan, Sandra Benčić i ustavni sudci? Bilo bi profesionalnije da novinari prenose mišljenja političara, demografa i drugih aktera u sporu s referendumskim inicijativama nego da prihvaćaju istinitost njihovih tvrdnji. Jedan od ova dva podatka sigurno nije istinit, a to je podatak na ispravi ( ako postoji ) koji su prihvatili ustavni suci za 21. rujna 2014. godine u 00 sati. Za takvo smanjenje broja birača treba godišnje da preko 327.816 birača umre i / ili promjeni prebivalištem iseljenjem iz hrvatske više nego ih punoljetnošću stekne biračko pravo. Na izborima za Hrvatski sabor održanim 4. prosinca 2011. godine bilo je registrirano na biralištima u Hrvatskoj 4.092.493 birača, a 1.273 dana kasnije u Registru birača 30. svibnja 2015. godine 3.817.092 s prebivalištem u Hrvatskoj odnosno 275.769 manje. Nemoguće je da je u tom razdoblju godišnje 79.070 birača godišnje gubilo status birača više nego ih je punoljetnošću stjecalo. Na biralištima u Hrvatskoj na izborima za Hrvatski sabor održanim 4. prosinca 2011. godine i na Referendumu o pristupanju u Europsku uniju nije moglo biti registrirano 4.092.137 birača s prebivalištem u Hrvatskoj. Broj stanovnika prema procjeni za sredinu 2013. godine je bio 29.200 manji od broja stanovnika popisanih travnja 2011. godine, a broj punoljetnih 12.581, a za 2014. godinu broj stanovnika je bio manji za 46.500, a broj punoljetnih 18.587 ( I. tablica ).
Na II. Izborima za Europski parlament održanih 25. svibnja 2014. godine i u drugom krugu predsjedničkih izbora održanih 11. Siječnja 2015. Godine ( III. Tablica ) bilo je od devetsto do tisuću birača u: Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Istarskoj županiji. Broj birača se povećao od drugih izbora za Europski parlament do drugog kruga predsjedničkih izbora za samo 231 dan za 27.256 birača registriranih na biralištima u Hrvatskoj ( II. I III. Tablica ). Jadranska Hrvatska imala je u drugom krugu predsjedničkih izbora 2015. godine preko 920 birača na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2014. godine.
Sedamnaest općina ili gradova imalo je više birača od stanovnika popisanih 2011. godine u drugom krugu predsjedničkih izbora 2015. godine, a od tih samo dvije administrativne jedinice pripadaju statističkoj regiji Kontinentalna Hrvatska: Gvozd i Topusko u Sisačko-moslavačkoj županiji, a petnaest pripada Jadranskoj Hrvatskoj: Crikvenica, Novi Vinodolski i Malinska Dubašnica u Primorsko-goranskoj, Benkovac, Gračac, Obrovac, Preko i Vir u Zadarskoj, Skrdin i Vodice u Šibensko-kninskoj, Gradac, Makarska, Okrug, i Supetar u Splitsko-dalmatinskoj i Medulin u Istarskoj županiji. Od devetsto do tisuću birača imalo je 49 administrativnih jedinica u Jadranskoj Hrvatskoj, a samo 23 u Kontinentalnoj. Politička kasta uzurpatora boljševičkog mentalnog sklopa smatra da građani moraju vjerovati svim njihovim lažima ( pipl mast trast as izjaviše u Europskom parlamentu ustavna sutkinja Ingrid Antičević Marinović “. Vladimir Šeks je smatrao da je postojeći Zakon za izbor zastupnika u Hrvatskoj dobar, jer su svi izbori od 2000. godine provedeni po takvim izbornim pravilima, ali da treba korigirati izborne jedinice tako da glas birača vrijedi jednako. Prema preporukama Venecijanske komisije izborne jedinice treba usklađivati češće ovisno o promjenama broja stanovnika ili broja birača, ali naša politička kasta selektivno prihvaća samo preporuke koje joj odgovaraju. Oni ne poštuju upozorenje Ustavnog suda niti zahtjeve birača.Hrvatska je u krizi zbog ponašanja političke kaste od 2000. godine, a kriza kulminira Plenkovićevim uzurpatorskim ponašanjem i zbog toga su nam potrebne ustavne promjene koje je tražio dr. sc. Miroslav Škoro kao predsjednički kandidat. Referendumsko odlučivanje o svim bitnim pitanjima hrvatskog društva i države je kao korektiv ponašanja političke kaste, gospodo ustavni stručnjaci, novinari, političari i politolozi, pretpostavka ostvarenja ” Nove hrvatske paradigme” prema knjizi Davora Ive Stiera uključivanjem što više državljana i članova stranaka u odlučivanje. To je želja hrvatskog naroda i Domovinskog pokreta dr. sc. Miroslava Škore. Dosta nam je paradigme vladanja Hrvatskom strateškim sramoćenjem hrvatskog naroda preuveličavanjem žrtava Jasenovca i Jadovna i prešućivanjem komunističkih zločina, koju primjenjuje nelustrirani udbaški udav izmišljajući stalno fašiste i “ustaške guje” da prikrije neustavnu vladavinu Hrvatskom. Unatoč iscrpnih analiza kretanja raspodjele birača po županijama, gradovima i općinama dobio sam odgovor na moju kaznenu prijavu protiv odgovornih u vladama: Jadranke Kosor, Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića za gušenje neposredne i posredne demokracije grubom manipulacijom biračima s prebivalištem u Hrvatskoj, od zamjenice ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Jadranke-Đak Horvatić, da ne proizlaze osnove sumnje u počinjenje kaznenog djela iz stvarne nadležnosti tog Ureda.
Članak 1.
- Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država. 2. U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. 3. Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.
Zahtjevi građanske inicijative “Glasujmo imenom i prezimenom” bili su: 1. Preferencijsko glasovanje s tri preferencijska glasa bez prohibitivne klauzule za priznavanje preferencijskih glasova; 2. Smanjenje izbornog praga s 5 % na 3 %, 3. Veće izborne jedinice i biranje 20 ili više zastupnika u izbornoj jedinici ovisno o broju birača; 4. Ujednačavanje vrijednosti glasova birača u izbornim jedinicama; 5. Zabrana dijeljenja županija i grada Zagreba na više izbornih jedinica, 6.Glasovanje dopisnim ili elektroničkim putem; 7. Preduvjet za kandidaturu izvan parlamentarnih stranaka potpisom najmanje tri tisuće birača i 8. Samostalni nastup stranaka na izborima.
I. KRETANJE BROJA STANOVNIKA OD 2001. DO 2019. GODINE | |||||
God. | S | ΔS | P | ΔP | p |
2001. | 4.437.460 | 0 | 3.505.533 | 0 | 790 |
2011. | 4.284.889 | 152.571 | 3.487.034 | 18.499 | 814 |
2012. | 4.267.558 | 169.902 | 3.478.171 | 27.363 | 815 |
2013. | 4.255.689 | 181.771 | 3.474.453 | 31.080 | 816 |
2014. | 4.238.389 | 199.071 | 3.468.447 | 37.086 | 818 |
2015. | 4.203.604 | 233.856 | 3.449.154 | 56.379 | 821 |
2016. | 4.174.349 | 263.111 | 3.435.425 | 70.108 | 823 |
2017. | 4.124.531 | 312.929 | 3.395.979 | 109.554 | 823 |
2018. | 4.087.843 | 349.617 | 3.377.287 | 128.246 | 826 |
2019. | 4.065.253 | 372.207 | 3.364.426 | 141.107 | 828 |
Oznake: S = broj stanovnika prema popisima 2001. i 2011. godine te prema procjeni Državnog zavoda za statistiku ( DZS ) ( https:// www.dzs.hr ) ; ΔS = S1 – Si = smanjenje broja stanovnika prema procjeni DZS-u sredinom godine i popisu 2001. godine, P = broj punoljetnih stanovnika; ΔP = P1 -Pi = smanjenje broja punoljetnih stanovnika prema procjeni DZS-u sredinom godine i popisu 2001. godine i p = P / S x 1000‰ = udio punoljetnih stanovnika u stanovništvu izražen u promilima.
II. KRONOLOŠKI PREGLED IZBORA I REFERENDUMA OD 25. STUDENOG 2007. DO 8. STUDENOG 2015. GODINE | ||||||
Datum | B | ΔB | Δt | g | P | B – P |
25.11. 2007. S | 4.073.630 | – | – | – | 3.505.533 | 568.097 |
17.05. 2009. L | 4.085.470 | 11.840 | 539 | 8.018 | = | 579.937 |
10.01.2010. P | 4.089.320 | 3.850 | 238 | 5.904 | = | 583.787 |
04.12. 2011. S | 4.092.493 | 3.173 | 693 | 1.671 | 3.487.034 | 605.827 |
22.01. 2012. RP | 4.092.137 | -356 | 49 | -2.652 | 3.478.171 | 613.966 |
14.04. 2013. E | 3.742.383 | -349.754 | 448 | -284.955 | 3.474.453 | 267.930 |
19.05. 2013. L | 3.767.170 | 24.787 | 35 | 258.493 | = | 292.717 |
01.12. 2013. RB | 3.777.518 | 1.348 | 196 | 19.270 | 3.471.450 | 306.068 |
25.05. 2014. E | 3.760.783 | -16.735 | 175 | -34.904 | 3.468.447 | 292.336 |
21. 09. 2014. RG | 4.042.522 | 281.739 | 119 | 864.157 | = | 574.075 |
28.12. 2014. P | 3.773.687 | -268.835 | 98 | -1.001.273 | 3.458.801 | 314.886 |
11.01. 2015. P | 3.788.039 | 14.352 | 14 | 374.177 | = | 329.238 |
30.05. 2015. RG | 3.817.092 | 29.053 | 139 | 76.290 | 3.449.154 | 367.938 |
08.11. 2015. S | 3.759.844 | -57.248 | 162 | -128.985 | 3.442.290 | 337.554 |
Oznake u tablici: B = broj registriranih birača na biračkim mjestima s prebivalištem u Hrvatskoj, ΔB = Bi+1 – Bi = promjena broja birača s prebivalištem u Hrvatskoj između dvaju uzastopno održanih izbora, Δt = vremenski razmak izražen u danima između dvaju uzastopno održanih izbora i g = ΔB / Δt x 365 = prosječna godišnja promjena broja birača.
P = broj punoljetnih stanovnika popisan 2001. I 2011. godine i prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom godina od 2012. do 2015. i B – P = razlika između broja birača i punoljetnih stanovnika prema popisima 2001. ili 2011. godine. Od 1997. do 2010. godine razlika je između broja birača i punoljetnih stanovnika popisanih 2001. godine, a od 2011. godine između broja birača i punoljetnih stanovnika popisanih 2011. godine, a od 2012. do 2018. godine prema procjeni DZS-a sredinom godina. Predznak + odgovara prirastu, a – padu broja birača na godinu. Prirast i pad birača ne može biti veći od prirasta ili pada broja stanovnika uzimajući u obzir prirodno i migracijsko kretanja stanovništva! Kretanje broja birača grubo odstupa od prirodnog i migracijskog kretanja stanovništva Hrvatske. E = izbori za Europski parlament, L = lokalni izbori, P = predsjednički izbori, ROB = Referendum o definiciji braka, RP = Pristupni referendum, RS = Referendum o statusu RH, S = izbori za Hrvatski sabor, ZD = izbori za Zastupnički dom, ŽD = izbori za Županijski dom Hrvatskog državnog sabora i RB = broj birača prema rješenjima Ministarstva uprave iz Registra birača.
III. RASPODJELA BIRAČA S PREBIVALIŠTEM U HRVATSKOJ PO ŽUPANIJAMA NA EUROPSKIM IZBORIMA 2014. GODINE i U DRUGOM KRUGU PREDSJEDNIČKIH IZBORA 2015. GODINE | |||||||
ŽUP | S1 | B1 | S2 | B2 | ΔB | p1 | p2 |
ZG | 318.453 | 270.703 | 317.875 | 273.728 | 3.025 | 850 | 861 |
KZ | 129.967 | 109.150 | 129.547 | 110.082 | 932 | 840 | 850 |
SM | 163.975 | 153.221 | 162.345 | 152.890 | – 331 | 934 | 942 |
KA | 124.127 | 116.128 | 123.000 | 116.112 | – 16 | 936 | 944 |
VA | 173.454 | 145.836 | 172.775 | 147.026 | 1.190 | 841 | 844 |
KK | 113.688 | 95.063 | 113.019 | 95.720 | 657 | 836 | 847 |
BB | 115.536 | 101.491 | 114.805 | 101.897 | 406 | 878 | 888 |
PG | 293.811 | 268.404 | 293.172 | 269.622 | 1.218 | 914 | 920 |
LS | 48.670 | 47.055 | 48.150 | 46.979 | – 76 | 967 | 976 |
VP | 82.162 | 72.663 | 81.498 | 73.188 | 525 | 884 | 898 |
PS | 74.991 | 67.802 | 74.452 | 68.143 | 341 | 904 | 915 |
BP | 154.082 | 140.447 | 152.834 | 141.045 | 598 | 912 | 923 |
ZD | 171.462 | 164.631 | 170.975 | 166.194 | 1.563 | 960 | 972 |
OB | 298.272 | 261.167 | 296.685 | 262.467 | 1.300 | 876 | 885 |
ŠK | 105.532 | 105.330 | 105.041 | 105.511 | 181 | 998 | 1.005 |
VS | 173.441 | 159.012 | 171.395 | 159.514 | 502 | 917 | 931 |
SD | 454.627 | 404.567 | 454.229 | 410.038 | 5.471 | 890 | 903 |
IS | 208.201 | 188.181 | 208.262 | 189.129 | 948 | 904 | 908 |
DN | 122.355 | 108.358 | 122.400 | 109.308 | 950 | 886 | 893 |
ME | 113.159 | 95.927 | 112.858 | 96.666 | 739 | 848 | 857 |
GZ | 798.424 | 685.647 | 799.999 | 692.780 | 7.133 | 859 | 866 |
RH | 4.238.389 | 3.760.783 | 4.225.316 | 3.788.039 | 27.256 | 887 | 897 |
B – P | – | 292.336 | 319.592 | – | – | – |
Oznake: ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska, PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska, ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i RH = Republika Hrvatska. S1 = broj stanovnika prema procjeni DZS sredinom 2014. godine, S2 = broj stanovnika prema procjeni DZS 31. prosinca 2014. Godine, B1 = broj birača na drugim izborima za EU parlament održanim 25. svibnja 2014. godine, B2 = broj birača registriran na biračkim mjestima u županijama i Gradu Zagrebu u drugom krugu izbora za predsjednika Republike održanim 11. siječnja 2015. godine i ΔB = B2 – B1 = razlika između broja birača u drugom izbora za predsjednika Republike i izbora za Europski parlament, P = 3.468.447 = broj punoljetnih stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2014. godine, B – P = razlike između broja registriranih birača s prebivalištem u Hrvatskoj i broja punoljetnih stanovnika, p1 = B1 / S x 1000‰ = broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2014. godine na drugim izborima za Europski parlament i p2 = B2 / S x 1000‰ = broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2014. godine u drugom krugu predsjedničkih izbora 11. siječnja 2015. godine prvim izborima za Europski parlament.
IV. GRADOVI I OPĆINE S VIŠE OD TRI TISUĆE STANOVNIKA I VIŠE OD DEVETSTO BIRAČA NA TISUĆU POPISANIH STANOVNIKA 2011. GODINE NA IZBORIMA ZA EUROPSKI PARLAMENT 2014. GODINE I U DRUGOM KRUGU PREDSJEDNIČKIH IZBORA 2015. GODINE | ||||||
GRADOVI I OPĆINE S 900 DO TISUĆU BIRAČA NA 1.000 STANOVNIKA | ||||||
Grad ili općina | S | B1 | B2 | p1 | p2 | |
1. | Dugo Selo ZG | 17.466 | 15.659 | 15.928 | 897 | 912 |
2. | Glina SM | 9.283 | 8.554 | 8.437 | 922 | 909 |
3. | Petrinja | 24.671 | 22.496 | 22.501 | 912 | 912 |
4. | Dvor | 5.570 | 5.394 | 5.197 | 968 | 933 |
5. | Sunja | 5.748 | 5.744 | 5.664 | 999 | 985 |
6. | Ozalj KA | 6.817 | 6.193 | 6.194 | 909 | 909 |
7. | Slunj | 5.076 | 5.055 | 5.063 | 996 | 997 |
8. | Vojnić | 4.764 | 4.812 | 4.711 | 1.010 | 989 |
9. | Ludbreg VA | 8.478 | 7.801 | 7.872 | 920 | 929 |
10. | Bednja | 3.992 | 3.669 | 3.736 | 919 | 936 |
11. | Čabar PG | 3.770 | 3.618 | 3.617 | 960 | 959 |
12. | Krk | 6.281 | 6.082 | 6.151 | 968 | 979 |
13. | Mali Lošinj | 8.116 | 7.885 | 7.962 | 972 | 981 |
14. | Lovran | 4.101 | 3.769 | 3.761 | 919 | 917 |
15. | Opatija | 11.659 | 10.952 | 10.974 | 940 | 941 |
16. | Rab | 8.065 | 7.350 | 7.395 | 911 | 917 |
17. | Vrbovsko | 5.076 | 4.634 | 4.673 | 913 | 921 |
18. | Matulji | 11.246 | 10.190 | 10.196 | 906 | 907 |
19. | Vinodolska opć. | 3.577 | 3.338 | 3.369 | 933 | 942 |
20. | Viškovo | 14.445 | 12.843 | 13.078 | 889 | 905 |
21. | Novalja LS | 3.663 | 3.585 | 3.630 | 979 | 991 |
22. | Senj | 7.182 | 6.760 | 6.819 | 941 | 950 |
23. | Plitvička Jezera | 4.373 | 4.124 | 4.020 | 943 | 919 |
24. | Lipik PS | 6.170 | 5.750 | 5.706 | 932 | 925 |
25. | Pakrac | 8.460 | 8.175 | 8.108 | 966 | 958 |
26. | Brestovac | 3.726 | 3.532 | 3.535 | 948 | 949 |
27. | Slavonski BrodBP | 59.141 | 53.490 | 53.705 | 904 | 908 |
28. | Bukovlje | 3.108 | 2.842 | 2.845 | 914 | 915 |
29. | Okučani | 3.447 | 3.524 | 3.426 | 1.022 | 994 |
30. | Velika Kopanica | 3.308 | 2.994 | 3.006 | 905 | 909 |
31. | Biograd na M. ZD | 5.569 | 5.272 | 5.329 | 947 | 957 |
32. | Pakoštane | 4.123 | 3.854 | 3.929 | 935 | 953 |
33. | Poličnik | 4.469 | 4.199 | 4.286 | 940 | 959 |
34. | Posedarje | 3.607 | 3.261 | 3.324 | 904 | 922 |
35. | Sukošan | 4.583 | 4.112 | 4.182 | 897 | 913 |
36. | Erdut OB | 7.308 | 6.833 | 6.785 | 935 | 928 |
37. | Kneževi Vinogradi | 4.614 | 4.208 | 4.166 | 912 | 903 |
38. | Drniš ŠK | 7.498 | 7.415 | 7.373 | 989 | 983 |
39. | Knin | 15.407 | 14.973 | 14.670 | 972 | 952 |
40. | Kistanje | 3.481 | 3.630 | 3.469 | 1.043 | 997 |
41. | Šibenik | 46.332 | 41.462 | 41.893 | 895 | 904 |
42. | Tisno | 3.094 | 3.065 | 3.088 | 991 | 998 |
43. | Vukovar VS | 3.094 | 3.065 | 26.968 | 991 | 974 |
44. | Županja | 27.683 | 27.135 | 11.552 | 980 | 956 |
45. | Babina Greda | 3.572 | 3.191 | 3.230 | 893 | 904 |
46. | Drenovci | 12.090 | 11.476 | 4.863 | 949 | 940 |
47. | Gunja | 5.174 | 4.851 | 3.687 | 938 | 988 |
48. | Stari Jankovci | 3.732 | 3.662 | 4.053 | 981 | 920 |
49. | Vrbanja | 4.405 | 4.032 | 3.636 | 915 | 923 |
50. | Dugi Rat SD | 7.092 | 6.310 | 6.405 | 890 | 903 |
51. | Hvar | 3.940 | 3.615 | 4.196 | 918 | 987 |
52. | Hrvace | 3.617 | 3.352 | 3.380 | 927 | 935 |
53. | Jelsa | 3.582 | 3.532 | 3.555 | 986 | 993 |
54. | Marina | 4.595 | 4.353 | 4.423 | 947 | 963 |
55. | Omiš | 14.936 | 13.801 | 13.995 | 924 | 937 |
56. | Proložac | 3.802 | 3.455 | 3.485 | 909 | 917 |
57. | Trogir | 13.192 | 12.428 | 106,48 | 942 | 955 |
58. | Vrgorac | 6.572 | 6.092 | 6.094 | 92,70 | 927 |
59. | Seget | 4.854 | 4.490 | 4.530 | 925 | 933 |
60. | Buje IS | 5.182 | 4.874 | 4.861 | 941 | 938 |
61. | Fažana | 3.635 | 3.449 | 3.492 | 949 | 961 |
62. | Labin | 11.642 | 10.684 | 10.709 | 918 | 920 |
63. | Novigrad | 4.345 | 3.942 | 3.962 | 907 | 912 |
64. | Poreč | 16.696 | 15.965 | 16.019 | 956 | 960 |
65. | Raša | 3.183 | 2.982 | 2.967 | 937 | 932 |
66. | Rovinj | 14.294 | 13.642 | 13.769 | 954 | 963 |
67. | Umag | 13.467 | 12.853 | 12.988 | 954 | 964 |
68. | Blato DN | 3.593 | 3.398 | 3.412 | 946 | 950 |
69. | Dubrovnik | 42.615 | 38.204 | 38.507 | 897 | 904 |
70. | Korčula | 5.663 | 5.176 | 5.221 | 914 | 920 |
71. | Orebić | 4.122 | 3.825 | 3.854 | 928 | 935 |
72. | Podturen ME | 3.873 | 3.501 | 3.515 | 904 | 908 |
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA | ||||||
1. | Gvozd SM | 2.970 | 3.362 | 3.252 | 1.132 | 1.095 |
2. | Topusko | 2.985 | 3.055 | 2.986 | 1.024 | 1.000 |
3. | Crikvenica PG | 11.122 | 11.760 | 11.874 | 1.057 | 1.068 |
4. | Novi Vinodolski | 5.113 | 5.103 | 5.183 | 998 | 1.014 |
5. | Malinska Dubaš. | 3.134 | 3.649 | 3.734 | 1.164 | 1.191 |
6. | Benkovac ZD | 11.026 | 14.178 | 14.276 | 1.286 | 1.295 |
7. | Obrovac | 4.323 | 5.962 | 5.964 | 1.379 | 1.380 |
8. | Gračac | 4.690 | 5.649 | 5.332 | 1.205 | 1.137 |
9. | Preko | 3.805 | 4.154 | 4.194 | 1.092 | 1.102 |
10. | Vir | 3.000 | 3.961 | 4.029 | 1.320 | 1.343 |
11. | Skradin ŠK | 3.825 | 4.431 | 4.532 | 1.158 | 1.185 |
12. | Vodice | 8.875 | 9.471 | 9.685 | 1.064 | 1.091 |
13. | Gradac SD | 3.261 | 3.477 | 3.480 | 1.066 | 1.067 |
14. | Makarska | 13.834 | 14.883 | 15.107 | 1.076 | 1.092 |
15. | Okrug | 3.349 | 4.057 | 4.148 | 1.211 | 1.239 |
16. | Supetar | 4.074 | 4.265 | 4.338 | 1.047 | 1.065 |
17. | Medulin IS | 6.481 | 6.499 | 6.544 | 1.003 | 1.010 |
Oznake: Oznake za županije su stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju: DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko – podravska i VS = Vukovarsko-srijemska. S = broj stanovnika prema popisu od 2011. godine, B1 = broj registriranih birača po gradovima i općinama na izborima za Europski parlament 2014. godine, B2 = broj birača registriranih na biralištima u Hrvatskoj u drugom krugu predsjedničkih izbora 2015. godine, p1 = B1 / S x 1000‰ = broj birača na Europskim izborima 2014. godine na tisuću popisanih stanovnika 2011. godine i p2 = B2 / S x 1000‰ = broj birača u drugom krugu na predsjedničkim izborima 2015. godine na tisuću popisanih stanovnika 2011. godine.
mr. sc. Edo Zenzerović, dipl. ing. elektr.
Leave a Comment