Broj birača na lokalnim izborima po četvrtima Grada Zagreba i mjesnim odborima 2021. i 2025. godine….

Podjeli

I. BROJ BIRAČA REGISTRIRAN PO GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA ZAGREBA NA LOKALNIM IZBORIMA 2021. I 2025. GODINE
Gradska četvrt S21 B21 B25 p21 p25
Donji Grad 31.209 32.604 29.477 1.045 945
Gornji Grad –Medveščak 26.423 25.615 23.706 969 897
Trnje 40.539 36.607 34.086 903 841
Maksimir 47.356 41.937 40.162 886 848
Peščenica – Žitnjak 53.023 48.572 47.343 916 893
Novi Zagreb – istok 55.898 50.413 47.706 902 853
Novi Zagreb – zapad 63.917 55.787 55.865 873 874
Trešnjevka – sjever 52.974 47.604 45.238 899 854
Trešnjevka – jug 65.324 56.858 54.182 870 829
Črnomerec 38.084 34.028 33.006 893 867
Gornja Dubrava 58.255 53.225 51.495 914 884
Donja Dubrava 33.537 31.256 29.734 932 887
Stenjevec 53.862 46.709 45.641 867 847
Podsused – Vrapče 44.910 39.495 38.466 879 857
Podsljeme 18.974 16.646 16.349 877 862
Sesvete 70.800 65.763 64.708 929 914
Brezovica 12.046 10.526 10.618 874 882
Grad Zagreb 767.131 693.695 667.782 904 870

 

Oznake:

S21 = broj stanovnika četvrti Grada Zagreba popisan 2021. godine,                                                                                                                                                              B21 = broj birača na lokalnim izborima 2024. godine,                                                                                                                                                                                                    B25 = broj birača na lokalnim izborima 18. svibnja 2025. godine,                                                                                                                     p21 = B21 /S21 x 1000‰ = broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj na lokalnim izborima 2021. godine na tisuću stanovnika popisanih 2021. godine i                                                                                                                                                  p25 = B25 / S23 x 1.000‰ = broj birača na lokalnim izborima za Hrvatski sabor 18. svibnja 2025. godine na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2023. godine. Grad Zagreb imao je  772.122 stanovnika prema procjeni državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2023. godine te bi imao 865 birača na tisuću stanovnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

I. BROJ BIRAČA REGISTRIRAN PO GRADSKIM ČETVRTIMA I  MJESNIM ODBORIMA GRADA ZAGREBA NA LOKALNIM IZBORIMA 2021. I 2025. GODINE
Mjesni odbor S21 B21 B25 p21 p25
„Andrija Medulić“ 1.750 1.980 1.768 1.131 1.010
„August Šenoa“ 2.007 2.283 1.980 1.138 987
Cvjetni trg 1.681 2.001 1.701 1.190 1.012
„Hrvatski narodni vladari“ 1.559 1.521 1.331 976 854
„Knez Mislav“ 2.400 2.559 2.386 1.066 994
„Kralj Petar Svačić“ 2.194 2.448 2.161 1.116 985
„Kralj Zvonimir“ 5.118 4.773 4.557 933 890
„Matko Laginja“ 2.404 2.519 2.283 1.048 950
Mimara 1.708 1.583 1.388 927 813
„Nadbiskup Antun Bauer“ 1.847 1.882 1.740 1.019 942
„Pavao Šubić“ 2.158 2.231 2.081 1.034 964
„Petar Krešimir IV.“ 1.597 1.662 1.460 1.041 914
„Petar Zrinski“ 3.349 3.556 3.153 1.062 941
Zrinjevac 1.437 1.649 1.458 1.148 1.015
Donji Grad 31.209 32.604 29.447 1.045 945
„August Cesarec“ 1.087 1.355 1.161 1.247 1.068
Gornji Grad 2.137 2.340 2.073 1.095 970
Gupčeva zvijezda 2.155 1.837 1.723 852 800
„Ivan Kukuljević Sakcinski“ 1.755 1.706 1.629 972 928
Kraljevec 957 908 884 949 924
Medveščak 2.351 2.133 1.979 907 842
Nova Ves 2.397 2.508 2.272 1.046 948
Petrova 1.580 1.559 1.461 987 925
Ribnjak 1.104 1.144 1.067 1.036 966
„Stjepan Radić“ 4.118 3.865 3.571 939 867
Šalata 1.607 1.469 1.382 914 860
Tuškanac 2.154 1.983 1.844 921 856
Vočarska 3.021 2.812 2.660 931 881
Gornji Grad –Medveščak 26.423 25.615 23.706 969 897
Cvjetnica 1.933 1.533 1.428 793 739
Cvjetno naselje 1.625 1.513 1.344 931 827
Kanal 1.384 1.290 1.199 932 866
„Marin Držić“ 6.060 5.503 5.066 908 836
Martinovka 2.417 2.421 2.185 1.002 904
Miramare 1.175 1.116 1.060 950 902
Savski kuti 1.795 1.496 1.340 833 747
Sigečica 6.077 5.475 5.103 901 840
Staro Trnje 3.546 3.240 3.078 914 868
Trnjanska Savica 8.129 7.370 6.882 907 839
Trnje 2.233 1.897 1.880 850 842
Veslačko naselje 1.090 944 904 866 829
Vrbik 3.075 2.813 2.617 915 851
Trnje 40.539 36.607 34.086 903 841
Bukovac 6.658 5.907 5.773 887 867
„Dinko Šimunović“ 3.623 3.391 3.166 936 873
Dobri Dol 4.259 3.856 3.608 905 847
Dotrščina 1.983 1.700 1.682 857 848
„Eugen Kvaternik“ 2.024 1.956 1.863 966 920
Kozjak 4.052 3.388 3.291 836 812
Maksimir 3.782 3.403 3.200 <900 846
Maksimirska naselja 8.308 7.111 6.773 856 815
Mašičeva 4.090 3.839 3.611 939 883
Remete 5.923 4.862 4.837 821 817
Ružmarinka 2.654 2.524 2.358 951 888
Maksimir 47.356 41.937 40.162 886 848
Brongaj-Lugovi 2.068 1.948 1.841 942 890
„Bruno Bušić“ 4.394 4.032 3.740 918 851
Donje Svetice 3.022 2.434 2.510 805 831
Ferenščica 5.774 5.164 5.374 894 931
Folnegovičevo naselje 2.873 2.745 2.472 955 860
Ivanja Reka 1.753 1.557 1.554 888 886
„Janko Matko“ 1.150 1.144 1.023 995 890
Kozari Bok 1.593 1.508 1.387 947 871
Kozari Putevi 5.864 5.757 5.394 982 920
Peščenica 5.684 5.034 4.891 886 860
Petruševec 2.405 2.388 2.310 993 960
Resnik 1.414 1.320 1.289 934 912
Savica Šanci 5.860 4.927 5.432 841 927
Volovčica 5. 275 4.978 4.633 944 878
Vukomerec 1.416 1.286 1.291 908 912
Žitnjak 2.478 2.352 2.202 949 889
Peščenica – Žitnjak 53.023 48.572 47.343 916 893
Buzin 1.090 897 872 823 800
Dugave 9.167 8.567 7.935 935 866
Hrelić 2.636 2.281 2.445 865 928
Jakuševec 4.324 3.219 3.414 744 790
Sloboština 5.100 4.430 4.184 869 820
Sopot 6.433 5.994 5.429 932 844
Središće 4.488 3.752 3.667 836 817
Travno 8.578 8.103 7.471 944 871
Utrine 6.598 6.260 5.744 949 871
Veliko Polje 2.122 1.813 1.848 854 871
Zapruđe 5.362 5.099 4.697 951 876
Novi Zagreb – istok 55.898 50.413 47.706 902 853
Blato 2.869 2.536 3.119 884 1.087
Botinec 3.989 3.812 3.669 956 920
Čehi 957 735 717 768 749
Hrašće 1.232 1.040 1.014 844 823
Hrvatski Leskovac 2.373 2.143 2.145 903 904
Ježdovec 1.844 1.714 1.703 930 924
Kajzerica 5.476 4.197 4.142 766 756
Lanište 3.454 3.101 3.066 898 888
Lučko 3.351 3.185 3.066 950 915
Mala Mlaka 591 534 520 904 880
Odra 2.620 1.884 1.997 719 762
Remetinec 5.452 4.489 4.419 823 811
Savski Gaj 5.343 4.670 4.554 874 852
Siget 8.714 7.671 7.657 880 879
Sveta Klara 11.097 9.599 10.096 865 910
Trnsko 4.555 4.477 3.981 983 874
Novi Zagreb – zapad 63.917 55.787 55.865 873 874
„Antun Mihanović“ 2.875 2.483 2.307 864 802
Ciglenica 4.573 4.093 3.978 895 870
„Dr. Ante Starčević“ 5.893 5.666 5.212 961 884
Ljubljanica 2.916 2.712 2.539 930 871
„Nikola Tesla“ 3.973 3.736 3.498 940 880
Pongračevo 6.914 5.705 5.501 825 796
Rudeš 9.559 8.424 8.040 881 841
„Samoborček“ 3.985 3.659 3.509 918 880
„Silvije Strahimir Kranjčević“ 5.787 5.364 5.070 927 876
Stara Trešnjevka 6.499 5.763 5.584 887 859
Trešnjevka – sjever 52.974 47.604 45.238 899 854
Gajevo 7.891 7.062 6.603 895 837
Horvati-Srednjaci 10.735 9.530 8.791 888 819
Jarun 12.072 10.406 9.945 862 824
Knežija 9.877 8.869 8.344 898 845
Prečko 13.795 12.178 11.818 883 857
Vrbani 10.954 8.813 8.681 805 792
Trešnjevka – jug 65.324 56.858 54.182 870 829
„Ban Keglević“ 3.816 3.536 3.373 927 884
„Bartol Kašić“ 3.313 2.859 2.978 863 899
Gornja Kustošija 6.759 6.241 5.933 923 878
Jelenovac 3.088 2.667 2.559 864 850
Kustošija-centar 2.852 2.696 2.624 945 920
Medvedgrad 4.650 4.047 3.946 870 849
„Sveti Duh“ 6.768 5.955 5.755 880 850
Šestinski Dol-Vrhovec 6.838 6.030 5.838 882 863
Črnomerec 38.084 34.028 33.006 893 867
Banovec-Jalševec 1.101 1.018 1.024 925 930
Čučerje 2.546 2.277 2.216 894 870
Dankovec 2.600 2.493 2.409 959 927
Dubec 4.060 3.738 3.579 921 882
Dubrava-središte 7.102 6.417 6.146 904 865
Gornja Dubrava 6.225 5.775 5.519 928 887
Granešina 2.046 1.728 1.750 8455 855
Granešinski Novaki 1.627 1.432 1.456 880 895
Klaka 9.469 8.584 8.318 907 878
Miroševec 1.846 1.619 1.575 877 853
Novoselec 1.735 1.513 1.519 872 876
Oporovec 2.823 2.579 2.513 914 890
Poljanice 4.253 3.997 3.947 940 928
Studentski Grad 6.495 6.115 5.701 941 878
Trnovčica 3.255 3.058 2.937 939 902
Zeleni brijeg 1.072 884 886 825 826
Gornja Dubrava 58.255 53.225 51.495 914 884
Čulinec 1.859 1.696 1.598 912 860
Donja Dubrava 3.150 2.883 2.728 915 866
„Ivan Mažuranić“ 4.549 4.009 3.858 881 848
Novi Retkovec 7.769 7.382 6.889 950 887
Resnički Gaj 366 310 319 847 872
Stari Retkovec 2.498 2.399 2.421 960 969
„30.svibnja 1990.“ 5.593 5.269 4.964 942 888
Trnava 7.753 7.308 6.957 943 897
Donja Dubrava 33.537 31.256 29.734 932 887
Donja Kustošija 3.408 3.180 2.996 933 879
Malešnica 9.081 8.100 7.797 892 859
Stenjevec-jug 8.535 7.233 7.618 847 893
Špansko-jug 13.724 12.237 11.568 892 843
Špansko-sjever 11.124 9.577 9.176 861 825
Vrapče-jug 7.990 6.383 6.486 799 812
Stenjevec 53.862 46.709 45.641 867 847
Gajnice 8.021 7.372 6.937 919 865
Gornje Vrapče 4.151 3.762 3.639 906 877
Gornji Stenjevec 3.460 2.916 2.890 843 835
Perjavica-Borčec 9.003 7.541 7.556 838 839
Podsused 6.040 5.433 5.305 <900 878
Stenjevec-sjever 6.557 5.723 5.596 873 853
Vrapče-centar 7.678 6.750 6.543 879 852
Podsused – Vrapče 44.910 39.495 38.466 879 857
Gračani 6.284 5.435 5.431 865 864
Markuševec 6.236 5.622 5.418 902 869
Mlinovi 1.850 1.647 1.575 890 851
Šestine 3.594 3.013 3.013 838 838
Vidovec 1.010 930 912 921 903
Podsljeme 18.974 16.646 16.349 877 862
Adamovec 832 729 711 876 855
Belovar 409 415 411 1.015 1.005
Blaguša 530 535 522 1.009 985
Budenec 388 350 350 902 902
Centar 1.341 1.263 1.189 942 887
Cerje-Sesvete 408 358 356 877 873
Dobrodol 1.587 1.424 1.492 897 940
Drenčec 136 122 122 897 897
Dumovec 878 885 867 1.008 987
Đurđekovec 676 636 590 941 873
Gajec 327 277 272 847 832
Gajišće 8.047 7.555 7.167 939 891
Glavnica Donja 546 564 542 1.033 993
Glavnica Gornja 215 216 198 1.005 921
Glavničica 213 172 169 808 793
Goranec 275 352 342 1.280 1.244
Jelkovec 1.188 1.141 1.107 960 932
Jesenovec 372 348 336 935 903
Kašina 1.451 1.336 1.325 921 913
Kašinska Sopnica 184 203 188 1.103 1.022
Kobiljak 2.892 2.819 2.780 975 961
Kraljevečki Novaki 2.450 2.301 2.417 939 987
Kučilovina 224 193 196 862 875
Luka 2.650 2.502 2.326 944 878
Lužan 714 618 618 866 866
Moravče 607 579 566 954 932
Novi Jelkovec 7.303 5.948 5.705 814 781
Novo Brestje 3.260 3.059 2.911 938 893
Paruževina 650 584 622 898 957
Planina Donja 492 493 475 1.002 965
Planina Gornja 201 191 195 950 970
Popovec 979 902 878 921 897
Prekvršje 865 773 794 894 918
Prepuštovec 281 279 273 993 972
Sesvetska sela 4.389 4.236 4.220 965 961
Sesvetska Selnica 2.066 2.024 2.048 980 991
Sesvetska Sopnica 2.842 2.739 2.600 964 915
Sevetski Kraljevec 6.514 6.365 6.653 977 1.021
Soblinec 1.056 1.049 1.023 993 969
Staro Brestje 7.060 6.160 6.097 873 864
Šašinovec 665 574 582 863 875
Šimunčevec 298 273 276 916 926
Vugrovec 1.356 1.259 1.247 928 920
Vugrovec Gornji 305 301 291 987 954
Vurnovec 192 185 194 964 1.010
Žerjavinec 526 476 465 905 884
Sesvete 70.800 65.763 64.708 929 914
Brezovica 4.153 3.615 3.642 870 877
Demerje 737 668 671 906 910
Dragonožec 897 804 829 896 924
Havidići 63 63 61 1.000 968
Horvati 1.401 1.252 1.250 894 892
Kupinečki Kraljevec-Centar 876 783 797 894 910
Kupinečki Kraljevec I. 937 787 817 898 933
Kupinečki Kraljevec II. 320 279 271 872 847
Lipnica 221 181 176 819 796
Odranski Obrež 1.360 1.123 1.125 826 827
Odranski Strmec 539 511 510 948 946
Trpuci 542 460 469 849 865
Brezovica 12.046 10.526 10.618 874 882
Grad Zagreb 767.131 693.695 667.782 904 870

 

 

Oznake:

S21 = broj stanovnika četvrti Grada Zagreba popisan 2021. godine,                                                                                                                                                              B21 = broj birača na lokalnim izborima 2024. godine,                                                                                                                                                                                                    B25 = broj birača na lokalnim izborima 18. svibnja 2025. godine,                                                                                                                     p21 = B21 /S21 x 1000‰ = broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj na lokalnim izborima 2021. godine na tisuću stanovnika popisanih 2021. godine i                                                                                                                                                  p25 = B25 / S23 x 1.000‰ = broj birača na lokalnim izborima za Hrvatski sabor 18. svibnja 2025. godine na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2023. godine. Grad Zagreb imao je  772.122 stanovnika prema procjeni državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2023. godine te bi imao 865 birača na tisuću stanovnika. Broj stanovnika po četvrtima i mjesnim odborima Grada Zagreba nisam dobio od Državnog zavoda za statistiku!     

Edo Zenzerović                     


Podjeli
Leave a Comment